11. Benefiz-Turnier 2011

 


100 Jahre Ev. Kinderheim Herne & Wanne-Eickel

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Zatonskih,Anna WIM (5½) - 16. Donchenko,Alexan   (5) 0 - 1  
2 19. Müer,Sebastian   (5) - 6. Meijers,Viesturs GM (5½) 0 - 1  
3 1. Fridman,Daniel GM (5) - 27. Franke,Thomas   (4½) 1 - 0  
4 11. Rotstein,Jefim FM (4½) - 2. Orlov,Andrey GM (4½) 0 - 1  
5 5. Zaitsev,Mikhail IM (4½) - 14. Hengelbrock,Joac   (4½) 1 - 0  
6 9. Donchenko,Anatol IM (4½) - 48. Jochmann,Christi   (4½) 1 - 0  
7 53. Wickenfeld,Stefa   (4½) - 13. Bakhmatov,Eduard FM (4½) ½ - ½  
8 25. Ciornei,Dragos,D   (4) - 4. Hausrath,Daniel IM (4) 0 - 1  
9 7. Levin,Felix GM (4) - 30. Schiefelbusch,Di   (4) 1 - 0  
10 32. Matzat,Andre   (4) - 8. Podzielny, Karl- IM (4) 0 - 1  
11 35. Schlefing,Heinz   (4) - 12. Schleining,Zoya WGM (4) ½ - ½  
12 17. Wolter,Kai,Dr. FM (4) - 36. Evers,Leo   (4) 1 - 0  
13 38. Dahm,Bernd   (4) - 18. Tkachuk,Sergij   (4) 0 - 1  
14 42. Ball,Jörg   (4) - 20. Sokalskyy, Oleks   (4) 0 - 1  
15 22. Tkachuk,Konstant   (4) - 46. Pfeiffer,Stefan   (4) 1 - 0  
16 15. Ackermann,Hans W FM (3½) - 33. Petri,Norbert   (3½) 1 - 0  
17 34. Limberg,Martin   (3½) - 24. Ljuboschiz,Alexa   (3½) 0 - 1  
18 26. Viebahn,Dirk   (3½) - 39. Freundlieb,Thoma   (3½) 1 - 0  
19 52. Eigemann,Frederi   (3½) - 29. Wagner,Norbert   (3½) 1 - 0  
20 51. Fischöder,Heiko   (3½) - 31. Trzaska,Peter   (3½) ½ - ½  
21 28. Dewenter,Ulf   (3) - 70. Weidert, Florian   (3½) 1 - 0  
22 64. Eigemann,Julian   (3) - 10. Khanukov,Boris IM (3) 1 - 0  
23 71. Nemoj,Ilja   (3) - 37. Weimer,Eduard   (3) 0 - 1  
24 40. Leveikina,Jevgen   (3) - 59. Modder,Frank   (3) ½ - ½  
25 66. Agic,Ahmed   (3) - 41. Pauly,Carlo   (3) 0 - 1  
26 45. Nebel,Uwe   (3) - 63. Fieberg,Christop   (3) 1 - 0  
27 47. Happe,Ulrich   (3) - 79. Fieberg,Samuel   (3) 1 - 0  
28 89. Midderhoff,Chris   (3) - 50. Beil,Detlef   (3) 1 - 0  
29 49. Dyballa,Gerhard   (2½) - 73. Nigay, Viktor   (3) 0 - 1  
30 62. Dlouhy,Peter   (2½) - 21. Abendroth,Günter   (2½) 1 - 0  
31 65. Lessing,Sebastia   (2½) - 43. Sokalska,Olena WFM (2½) ½ - ½  
32 67. Glatzel,Jonas   (2½) - 54. Richters,Marc   (2½) 0 - 1  
33 55. Dippel,Olaf   (2½) - 72. Bensch,Arnold He   (2½) 1 - 0  
34 56. Stepa,Rainer   (2½) - 68. Simanowski,Mio   (2½) 1 - 0  
35 82. Andrijenko,Anato   (2½) - 57. Machlin,Maxim   (2½) 1 - 0  
36 60. Lantsman,Boris   (2½) - 85. Seref,Serkan   (2½) 0 - 1  
37 69. Sikorski,Thomas   (2½) - 61. Rath,Michael   (2½) ½ - ½  
38 74. Zilles, Paul   (2½) - 44. Göldenboog,Jürge   (2) ½ - ½  
39 58. Hobusch,Jan   (2) - 83. Grunwald,Günther   (2) 1 - 0  
40 91. Madeya,Jürgen   (2) - 75. Schlenk, Victor   (2) ½ - ½  
41 94. Mowschuk, Maxim   (2) - 76. Jordan,Günter   (2) 1 - 0  
42 93. Schicktanz,Flori   (2) - 77. Hausrath,Michael   (2) 1 - 0  
43 78. Vovchik,Vladimir   (2) - 87. Tekin,Baran   (2) ½ - ½  
44 98. Lanckner, Harry   (2) - 81. Akcapinar,Yavuz   (2) 0 - 1  
45 80. Schäfer,Michael   (1½) - 90. Kremer,Moritz   (1½) 0 - 1  
46 84. Milonas,Georgios   (1½) - 102 Hick, Rolby   (1½) 1 - 0  
47 86. Faust,Maikel   (1½) - 96. Mrowetz,Josef   (1½) 0 - 1  
48 88. Volkau,Dzmitry   (1) - 99. Bergmann,Max-Luc   (1½) 1 - 0  
49 92. Kuhn,Helmut   (1) - 97. Simanowski,Alf   (1) 1 - 0  
50 95. Hochstetter,Kai   (1) - 100 Neumann,Uwe   (1) 1 - 0  
51 101 Bartelt,Max   (½) - 105 spielfrei   (0) + - -