• Home
  • Teilnehmer
  • Ergebnisse
  • Tabelle
  • Fotos
  • Sponsoren
  • Ausschreibung

10. Internationales Schnellschachturnier

zu Gunsten des ev. Kinderheims Herne && Wanne-Eickel

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Fridman,Daniel GM 2645 Schachverein Mülheim 1976
2. Berelowitsch, Alexan GM 2553 Schachverein Mülheim GER 1967
3. Hausrath,Daniel IM 2537 Schachverein Mülheim 1976
4. Mainka,Romuald GM 2510 SC Hansa Dortmund 1963
5. Zaitsev,Mikhail IM 2499 Schachgesellschaft B 1971
6. Schneider,Ilja IM 2497 Sfrd. Berlin 1903 e. 1984
7. Mladenov,Svetlin 2467 Schachverein Wattens 1984
8. Podzielny,Karl-Heinz IM 2453 Schachfreunde Essen 1954
9. Arnaudov,Petar IM 2423 vereinslos
10. Souleidis,Georgios IM 2410 Schachverein Wattens 1972
11. Berov,Arkadiy IM 2353 s Schachverein Hatting 1937
12. Schleining,Zoya WGM 2334 Oberhausener Schachv 1961
13. Sandkamp,Ralph 2333 h Schachklub Herne-Sod 1960
14. Coenen,Michael 2325 Schachgemeinschaft P 1988
15. Ackermann,Hans Werne FM 2306 Schachclub Hansa Dor 1952
16. Zatonskih,Vitaly FM 2277 s Schachverein Mülheim 1949
17. Bogorad,Michail 2259 s Stift. Bahn-Sozialwe 1936
18. Waldschmidt,Georg 2241 h Schachklub Herne-Sod 1964
19. Bree,Thomas 2233 Schachfreunde Bracke 1966
20. Limberg,Matthias 2215 Schachverein Horst-E 1977
21. Esser,Norbert 2213 Schachgemeinschaft H 1960
22. Wolter,Kai,Dr. FM 2212 Schachklub Münster 3 1969
23. Thiel,Kuno FM 2211 Schachverein Hennef 1956
24. Viebahn,Dirk 2187 Schachclub Weiße Dam 1970
25. Hassenrück,Helmut 2184 Schachgesellschaft-G 1951
26. Tkachuk,Sergij 2179 Schachgesellschaft B 1969
27. Lotzien, Hans 2177 Godesberger Schachkl 1951
28. Tkachuk,Konstantyn 2176 j Schachgesellschaft B 1992
29. Harff,Marcel 2168 Schachgemeinschaft H 1990
30. Quast,Marcel 2146 Schachclub Gerthe 46 1989
31. Sokalsky, Olexander 2211 SK Ickern 60 1956
32. Vasiljev,Jurij 2145 s Schachfreunde Moers 1947
33. Klups,Christoph 2142 Schachclub Listiger 1974
34. Trzaska,Peter 2126 Schachklub Herne-Sod 1955
35. Petri,Norbert 2110 Schachclub Listiger 1963
36. Callenberg,Ralf 2107 MSA Zugzwang 82 e.V. 1966
37. Hirth,Ulrich,Dr. 2096 Schachklub Turm Eusk 1968
38. Zimmermann,Dirk 2085 Schachclub Doppelbau 1966
39. Matzat,Andre 2057 Schachclub Weiße Dam 1960
40. Schülke, Tilman 2055 Düsseldorfer Schachv 1978
41. Hampel,Felix 2038 j Polizei SC Hannover 1995
42. Thormann,Olaf 2013 Schachclub Doppelbau 1968
43. Coenen,Siegfried 2010 Schachgemeinschaft H 1958
44. Jochmann,Christian 2005 Schachclub Doppelbau 1967
45. Eilers,Jochen 2002 Bergische Schachfreu 1963
46. Dyballa,Gerhard 1992 SpVg. Möhnesee von 1 1956
47. Mann,Günter 1957 s Bergische Schachfreu 1942
48. Kubo,Thomas 1952 j Schachklub Turm Schi 1992
49. Richters,Marc 1951 WD Borbeck 1988
50. Stepa,Rainer 1946 Schachklub Ostbevern 1965
51. Polenz,Fredrik 1938 SF Hannover 1973
52. Mackowiak,Sascha 1925 Bochumer Schachverei 1977
53. Werrn,Pascal 1920 * Schachklub Königsspr 1991
54. Radde,Horst 1904 Schachklub Königsspr 1963
55. Bender,Andreas 1874 j Schachfreunde 1974 H 1994
56. Sikorski,Thomas 1873 h Schachklub Herne-Sod 1968
57. Lee,Matthias 1861 j Schachklub Turm Rhey 1992
58. Simanowski,Mio 1859 j SV Mülheim-Nord 1996
59. Kennemann,Reinhard,D 1817 Schachfreunde Essen 1955
60. Beyer,Thomas 1801 Schachverein Benedik 1953
61. Bensch,Arnold Heinri 1761 Schwarze Dame Osterf 1962
62. Hausrath,Michaela 1747 Schachverein Mülheim 1974
63. Grunwald,Günther 1711 Schachverein Schwarz 1952
64. Kuhn,Helmut 1530 Schachfreunde Gerres 1966
65. Dahm,Bernd 2076 Ford-Schachfreunde K 1967
66. Pfeiffer,Stefan 2039 Elberfelder Schach-G 1970
67. Lanaras,Vasileios 2016 Schachfreunde Neuenr 1988
68. Schriewer,Thomas 2005 h Schachklub Herne-Sod 1967
69. Beckmann,Christian 1870 Schachgemeinschaft A 1983
70. Agic,Ahmed 1842 s Elberfelder Schach-G 1943
71. Steinzen,Johannes 1836 s Schachclub Lünen Hor 1953
72. Kemper,Andreas 1820 Schachgemeinschaft A 1983
73. Kowalczyk,Frank 1786 h Schachklub Herne-Sod 1961
74. Huckebrink,Chris 1727 j Schachverein Ahlen 1 1997
75. Schmitthöfer,Herbert 1715 s Sportfreunde Katernb 1931
76. Adiyaman,Rene 1689 j Schachverein Welper 1996
77. Nuridin, Fadil 1683 Proleter Westfalen
78. Kozhuharov,Veselin 1682 Schachverein Grünfel 1980
79. Wisotzky,Klaus 1669 Schachclub Mülheim 0 1955
80. Domnik,Roland 1667 SC Gerthe
81. Blumenthal,Nikolaus 1647 s SV Zeppelin Herne e. 1946
82. Deflieze,Ulrich 1644 Schachverein Benedik 1952
83. Ophüls,Jan 1619 j Schachklub Turm Rhey 1993
84. Heinrich,Reinhard 1604 Schachverein Kamen 1 1956
85. Volkau,Dzmitry 1604 Schachgemeinschaft W 1953
86. Midderhoff,Christian 1572 Schachfreunde Neuenr 1978
87. Seref,Serkan 1562 Schachclub Lünen Hor 1978
88. Schäfer,Michael 1546 Schachfreunde Essen 1973
89. Röhling,Jonas 1537 j Schachverein Benedik 1995
90. Hochstetter,Kai 1516 h Schachklub Herne-Sod 1956
91. Seref,Okan 1496 j Schachclub Lünen Hor 1992
92. Popovic,Miladin 1490 Proleter Westfalen 1956
93. Monschuk, Maxim 1474 vereinslos
94. Schicktanz,Florian 1466 Schachklub Ickern 60 1988
95. Wehmschulte,Philipp 1457 Schachgemeinschaft A 1989
96. Stork,Bernhard 1450 Schachfreunde Bergho 1959
97. Messelink,Gerrit 1425 j Schachgemeinschaft A 1992
98. Limberg,Bernhard 1425 s Schachverein Schwarz 1948
99. Deselaers,Tobias 1392 j Schachgemeinschaft A 1992
100. Marienfeld,Udo 1355 SV Rochade Eving 25/ 1969
101. Eiling,Stephan 1311 Schachverein Benedik 1990
102. Bender,Karl-Heinz 1071 SF Heinsberg
103. Schock,Torsten 1065 Schachclub Doppelbau 1982
104. Bergmann,Max-Lucas 1011 j Schachverein Mülheim 1996
105. Wilken,Bernd 906 j Schachverein Benedik 1997
106. Briese, Manfred SC Mülheim
107. Kadric, Mujudrin vereinslos
108. Kantaci, Ismail * vereinslos
109. Radde, Nikolai vereinslos
110. Lehmann,Tornalf TV Heilsbronn
111. Vasquez, William * vereinslos
112. spielfrei *
 

 

Copyright 2010  © Schach-Ticker